گواهی تجزیه و تحلیل
تلفن: 0086-371-63211281
فکس: 0086-371-60305637
| محصول: اکسید آلومینیوم سفید | تعداد:SCWH20220323 |
| سایز: F60 | مقدار: 200 گرم |
S I ZE DISTRIBUTION
| شماره مش | اندازه صفحه نمایش (ام) | ارزش استاندارد(٪) |
|
شماره مش | اندازه صفحه نمایش (ام) | ارزش اندازه گیری شده (٪) |
| +40# | 425 | 0 | +40# | 425 | 0 | |
| 50# | 300 | ≤30 | 50# | 300 | 8.9 | |
| +60# | 250 | ≥40 | +60# | 250 | 54.3 | |
| 60+70# | 250 212 | ≥65 | 60+70# | 250 212 | 82.8 | |
| -80# | 180 | <3 | -80# | 180 | 1.2 | |
| نتیجه | با کیفیت | |||||
| شیمیایی | ترکیب بندی | |
| ترکیب شیمیایی | ارزش استاندارد(٪) | ارزش اندازه گیری شده (٪) |
| Al2O3 | ≥99.5٪ | 99.56٪ |
| Na2O | ≤0.3٪ | 0.25٪ |
| Fe2O3 | ≤0.1٪ | 0.03٪ |
| SiO2 | ≤0.1٪ | 0.05٪ |
| نتیجه | با کیفیت | |
