آلوکسید آلوندوم سفید ذوب شده WA برای پرداخت نیمه هادی
آلومینا ذوب شده سفید از آلومینا با کیفیت بالا با ذوب بالای 2000 در کوره قوس الکتریکی و خنک سازی ساخته شده است. سفید با فاز کریستالی اصلی آلفا-Al2O3 است.
جدول مقایسه اندازه ذرات میکروپودر استاندارد FEPA
جدول مقایسه اندازه ذرات میکروپودر استاندارد JIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه | D0 | D3 | D50 | D94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240# | ≤127 | ≤103 | 3.0±57 | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280# | ≤112 | ≤87 | 48±3.0 | ≥33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320# | ≤98 | ≤74 | 2.5±40 | ≥27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360# | ≤86 | ≤66 | 2.0±35 | ≥23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400# | ≤75 | ≤58 | 30±2.0 | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500# | ≤63 | ≤50 | 25±2.0 | ≥16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600# | ≤53 | ≤41 | 1.5±20 | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700# | ≤45 | ≤37 | 17±1.5 | ≥11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800# | ≤38 | ≤31 | 1.0±14 | ≥9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000# | ≤32 | ≤27 | 1.0±11.5 | ≥7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200# | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500# | ≤23 | ≤20 | 0.6±8 | ≥4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000# | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.