سندبلاست آلومینای سفید ذوب شده ۱۸۰ ۲۴۰ برای محصولات کوارتز نیمه هادی
| آلومینای ذوب شده سفید از آلومینای با کیفیت بالا با ذوب شدن در دمای بالاتر از 2000 درجه سانتیگراد در کوره قوس الکتریکی و خنک شدن ساخته شده است. این ماده سفید رنگ با فاز کریستالی اصلی a-al2o3 است. | |||||||||||
| خواص فیزیکی | |||||||||||
| سختی موهس | ۹ | ||||||||||
| چگالی ظاهری | ۱.۷۵–۱.۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب | ||||||||||
| چگالی واقعی | ۳.۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب | ||||||||||
| چگالی ظاهری | ۳.۶۰ گرم بر سانتیمتر مکعب | ||||||||||
| حداکثر دمای سرویس | ۱۹۰۰ ℃ | ||||||||||
| نقطه ذوب | ۲۲۵۰ درجه سانتیگراد | ||||||||||
| 2. برای سایندهها، سندبلاست، سنگزنی، سرامیک، زنگزدایی، عملیات سطحی استفاده میشود. | |||||||||||
| اندازه | آل2O3 | Fe2O3 | Na2O | اکسید منیزیم | بالا | ||||||
| F8-F220 / IIS#8-#220 | ≥۹۹.۵ | ≤0.04 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤0.02 | ||||||
| توزیع اندازه ذرات | |||||||||||
| توزیع اندازه ذرات ماکروگریت F8-F220 | |||||||||||
| گریت | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ و ۴ | ۳، ۴ و ۵ | Q6max، % | |||||
| W1، میکرومتر | Q1، % | W2، میکرومتر | Q2max، % | W3، میکرومتر | Q3min، % | W4، میکرومتر | Q3+Q4min، % | W5، میکرومتر | Q3+Q4+Q5min، % | ||
| F8/JIS#8 | ۴۰۰۰ | 0 | ۲۸۰۰ | ۲۰ | ۲۳۶۰ عدد | ۴۵ | ۲۰۰۰ | ۷۰ | ۱۷۰۰ | * | ۳ |
| F10/JIS#10 | ۳۳۵۰ | 0 | ۲۳۶۰ عدد | ۲۰ | ۲۰۰۰ | ۴۵ | ۱۷۰۰ | ۷۰ | ۱۴۰۰ | * | ۳ |
| F12/JIS#12 | ۲۸۰۰ | 0 | ۲۰۰۰ | ۲۰ | ۱۷۰۰ | ۴۵ | ۱۴۰۰ | ۷۰ | ۱۱۸۰ | * | ۳ |
| F14/JIS#14 | ۲۳۶۰ عدد | 0 | ۱۷۰۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰ | ۴۵ | ۱۱۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰۰ | * | ۳ |
| F16/JIS#16 | ۲۰۰۰ | 0 | ۱۴۰۰ | ۲۰ | ۱۱۸۰ | ۴۵ | ۱۰۰۰ | ۷۰ | ۸۵۰ | * | ۳ |
| F20/JIS#20 | ۱۷۰۰ | 0 | ۱۱۸۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ | ۴۵ | ۸۵۰ | ۷۰ | ۷۱۰ | * | ۳ |
| F22/JIS#22 | ۱۴۰۰ | 0 | ۱۰۰۰ | ۲۰ | ۸۵۰ | ۴۵ | ۷۱۰ | ۷۰ | ۶۰۰ | * | ۳ |
| F24/JIS#24 | ۱۱۸۰ | 0 | ۸۵۰ | ۲۵ | ۷۱۰ | ۴۵ | ۶۰۰ | ۶۵ | ۵۰۰ | * | ۳ |
| F30/JIS#30 | ۱۰۰۰ | 0 | ۷۱۰ | ۲۵ | ۶۰۰ | ۴۵ | ۵۰۰ | ۶۵ | ۴۲۵ | * | ۳ |
| F36/JIS#36 | ۸۵۰ | 0 | ۶۰۰ | ۲۵ | ۵۰۰ | ۴۵ | ۴۲۵ | ۶۵ | ۳۵۵ | * | ۳ |
| F40/JIS#40 | ۷۱۰ | 0 | ۵۰۰ | ۳۰ | ۴۲۵ | ۴۰ | ۳۵۵ | ۶۵ | ۳۰۰ | * | ۳ |
| F46/JIS#46 | ۶۰۰ | 0 | ۴۲۵ | ۳۰ | ۳۵۵ | ۴۰ | ۳۰۰ | ۶۵ | ۲۵۰ | * | ۳ |
| F54/JIS#54 | ۵۰۰ | 0 | ۳۵۵ | ۳۰ | ۳۰۰ | ۴۰ | ۲۵۰ | ۶۵ | ۲۱۲ | * | ۳ |
| F60/JIS#60 | ۴۲۵ | 0 | ۳۰۰ | ۳۰ | ۲۵۰ | ۴۰ | ۲۱۲ | ۶۵ | ۱۸۰ | * | ۳ |
| F70/JIS#70 | ۳۵۵ | 0 | ۲۵۰ | ۲۵ | ۲۱۲ | ۴۰ | ۱۸۰ | ۶۵ | ۱۵۰ | * | ۳ |
| F80/JIS#80 | ۳۰۰ | 0 | ۲۱۲ | ۲۵ | ۱۸۰ | ۴۰ | ۱۵۰ | ۶۵ | ۱۲۵ | * | ۳ |
| F90/JIS#90 | ۲۵۰ | 0 | ۱۸۰ | ۲۰ | ۱۵۰ | ۴۰ | ۱۲۵ | ۶۵ | ۱۰۶ | * | ۳ |
| F100/JIS#100 | ۲۱۲ | 0 | ۱۵۰ | ۲۰ | ۱۲۵ | ۴۰ | ۱۰۶ | ۶۵ | ۷۵ | * | ۳ |
| F120/JIS#120 | ۱۸۰ | 0 | ۱۲۵ | ۲۰ | ۱۰۶ | ۴۰ | ۹۰ | ۶۵ | ۶۳ | * | ۳ |
| F150/JIS#150 | ۱۵۰ | 0 | ۱۰۶ | ۱۵ | ۷۵ | ۴۰ | ۶۳ | ۶۵ | ۴۵ | * | ۳ |
| F180/JIS#180 | ۱۲۵ | 0 | ۹۰ | ۱۵ | ۷۵ | * | ۶۳ | ۴۰ | ۵۳ | ۶۵ | * |
| F220/JIS#220 | ۱۰۶ | 0 | ۷۵ | ۱۵ | ۶۳ | * | ۵۳ | ۴۰ | ۴۵ | ۶۰ | * |
| * – تنظیم نشده W1، W2، W3، W4، W5 – اندازه سلول الکهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نور Q1، Q2، Q3 – بقیه مواد آسیاب شده روی الکهای ۱، ۲ و ۳ Q3+Q4 – کل مواد آسیاب شده روی الکهای ۳ و ۴ Q3+Q4+Q5 – کل مواد آسیاب شده روی الکهای ۳، ۴ و ۵ Q6 – بقیه مواد آسیاب شده روی پالت |
|||||||||||






